ارده و شیره
این فرآورده دارای نسبت مناسبی از ارده (600 گرم) و شیره خرما (450 گرم) است که در بسته بندی مجزا و بهداشتی با بالاترین کیفیت تولید میگردد. ارده و شیره کاملاً طبیعی و مغذی به عنوان یک وعده غذایی مقوی و کامل، قابل استفاده برای گروههای سنی بالای 2 سال میباشد.
وزن واحد /
1050 گرمی
بارکد ملی
GS1
جنس بسته بندی
پت
تعداد در کارتن
6
وزن ناخالص کارتن
وزن خالص کارتن
تاریخ انقضا
7 ماه
ابعاد کارتن
0/287×0/268×0/129 متر
حجم کارتن
0.00875 متر مکعب
 
															جدول حقایق تغذیهای
| کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 450 کیلوکالری | ||
|---|---|---|---|
| کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 135 کیلوکالری | ||
| ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) | |
| چربی کل / گرم | 13/8 درصد | 9 گرم | |
| اسیدهای چرب اشباع / گرم | 7/5 درصد | 1/5 گرم | |
| اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0 | |
| کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 | |
| کربوهیدرات کل / گرم | 4 درصد | 11/85 گرم | |
| قند / گرم | 0 | 9/75 گرم | |
| فیبر رژیمی /گرم | 6/6 درصد | 1/65 گرم | |
| سدیم / میلی گرم | 1/1 درصد | 26/6 میلی گرم | |
| پروتئین/ گرم | 27 | 4/5 گرم | |
| ویتامین آ | ۰ | ۰ | |
| ویتامین ث | ۰ | ۰ | |
| کلسیم | 6 درصد | 60 میلی گرم | |
| آهن | 10 درصد | 1/8 میلی گرم | |
 
															