کنجد برشته
کنجد برشته عقاب طبق الزامات استانداردهای بینالمللی با بهترین کیفیت و طعم، پس از انجام عملیات پوست گیری و بودادن، در اوزان مختلف تولید شده و میتواند به عنوان یک میان وعده مغذی و یا در تهیه و تزئین غذاهای گوناگون مانند انواع شیرینیجات، غذا و سالاد مورد استفاده قرار گیرد. این محصول قابل استفاده برای گروههای سنی بالای 2 سال میباشد.
وزن واحد /
120 گرمی
بارکد ملی
GS1
6260008900236
جنس بسته بندی
پت
تعداد در کارتن
وزن ناخالص کارتن
2 کیلوگرم
وزن خالص کارتن
تاریخ انقضا
ابعاد کارتن
0/262×0/199×0/168 متر
حجم کارتن
0.008759 متر مکعب
 
															جدول حقایق تغذیهای
| کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 650 کیلوکالری | ||
|---|---|---|---|
| کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 195 کیلوکالری | ||
| ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) | |
| چربی کل / گرم | 27/7 درصد | 18 گرم | |
| اسیدهای چرب اشباع / گرم | 15 درصد | 3 گرم | |
| اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0 | |
| کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 | |
| کربوهیدرات کل / گرم | 1/4 درصد | 4/2 گرم | |
| قند / گرم | 0 | 0 | |
| فیبر رژیمی /گرم | 13/2 درصد | 3/3 گرم | |
| سدیم / میلی گرم | 0 درصد | 33 میلی گرم | |
| پروتئین/ گرم | 40 | 7/5 گرم | |
| ویتامین آ | ۰ | ۰ | |
| ویتامین ث | ۰ | ۰ | |
| کلسیم | 12 درصد | 120 میلی گرم | |
| آهن | 11/7 درصد | 2/1 میلی گرم | |
 
															