محصولی کاملا طبیعی و سنتی
این فرآورده دارای نسبت مناسبی از ارده (600 گرم) و شیره خرما (450 گرم) است که در بسته بندی مجزا و بهداشتی با بالاترین کیفیت تولید میگردد. این محصول کاملاً طبیعی و مغذی به عنوان یک وعده غذایی مقوی و کامل، قابل استفاده برای تمامی گروههای سنی میباشد.
بارکد ملی | 0162810000890002 |
GS1 | 6260008900311 |
جنس بسته بندی | PET |
وزن واحد محصول | 1050 گرم |
تعداد در کارتن | 6 |
وزن ناخالص کارتن | 6.85 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 6.3 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 7 ماه |
ابعاد کارتن | 287×268×129 میلی متر |
حجم کارتن | 8750 سانتیمتر مکعب |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 576 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 135 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 405 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 121/5 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 69/2 | 13/5 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 35/6 | 2/1 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0 |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 9/7 | 9 |
قند / گرم | 7/6 | |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 5 | 37 |
پروتئین / گرم | 27 | 4 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 5/6 | |
آهن | 14 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|