محصولی کاملا طبیعی بر پایه دانه کنجد
ارده، محصول حاصل از آسیاب کردن کنجد بدون پوست و بوداده شده با حفظ تمام خواص تغذیهای آن است که به تنهایی و یا همراه با یک شیرین کننده نظیر شیره خرما یا شیره انگور میتواند بهعنوان یک وعده غذایی مناسب، استفاده گردد. همچنین این فرآورده در تهیه انواع غذاها، شیرینیجات و دسرها مورد مصرف قرار میگیرد. دو فاز شدن یا جدا شدن روغن در سطح ارده، امری طبیعی و نشان دهنده خالص بودن آن است و با هم زدن، به حالت اولیه برمیگردد. این محصول در بسته بندی مخصوص خانوار (270 و 600 گرمی) و فله (3 و 20 کیلویی) تولید و عرضه میشود.
بارکد ملی | 0162810000890022 |
بارکد GS1 | 6260008905026 |
جنس بسته بندی | PET |
وزن واحد محصول | 600 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 8.1 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 7.2 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 10 ماه |
ابعاد کارتن | 345×259×125 میلی متر |
حجم کارتن | 11169 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000690039 |
کد GS1 | 6260008900502 |
جنس بسته بندی | HDPE |
وزن واحد محصول | 3000 گرم |
تعداد در کارتن | 4 |
وزن ناخالص کارتن | 13.2 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 12 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 10 ماه |
ابعاد کارتن | - |
حجم کارتن | - |
بارکد ملی | 0162810000890021 |
کد GS1 | 6260008900304 |
جنس بسته بندی | Tin |
وزن واحد محصول | 150000 گرم |
تعداد در کارتن | - |
وزن ناخالص کارتن | - |
وزن خالص کارتن | - |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | - |
حجم کارتن | - |
بارکد ملی | 0162810000890021 |
کد GS1 | 6260008900304 |
جنس بسته بندی | Tin |
وزن واحد محصول | 20000 گرم |
تعداد در کارتن | - |
وزن ناخالص کارتن | - |
وزن خالص کارتن | - |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | - |
حجم کارتن | - |
بارکد ملی | 0162810000890022 |
بارکد GS1 | 6260008905026 |
جنس بسته بندی | PET |
وزن واحد محصول | 600 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 8.1 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 7.2 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 7 ماه |
ابعاد کارتن | 345×259×125 میلی متر |
حجم کارتن | 11169 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 77 |
بارکد ملی | 0162810000690039 |
بارکد GS1 | 6260008900502 |
جنس بسته بندی | HDPE |
وزن واحد محصول | 3000 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 30 |
وزن ناخالص کارتن | 13.2 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 12 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 7 ماه |
ابعاد کارتن | - |
حجم کارتن | - |
تعداد کل کارتنها در پالت | 30 |
بارکد ملی | 0162810000890021 |
بارکد GS1 | 6260008900304 |
جنس بسته بندی | Tin |
وزن واحد محصول | 20000 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | - |
وزن ناخالص کارتن | - |
وزن خالص کارتن | - |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | - |
حجم کارتن | - |
تعداد کل کارتنها در پالت | - |
بارکد ملی | 0162810000890021 |
کد GS1 | 6260008900304 |
جنس بسته بندی | Tin |
وزن واحد محصول | 150000 گرم |
تعداد در کارتن | - |
وزن ناخالص کارتن | - |
وزن خالص کارتن | - |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | - |
حجم کارتن | - |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 533.3 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 195 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 421 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 126/3 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 92/3 | 18 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 66/7 | 4 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 2/3 | 2 |
قند / گرم | 0 | |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 6/3 | 45 |
پروتئین / گرم | 47 | 7 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 20 | |
آهن | 267 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|