حلوا ارده با تزئین پسته و بادام زمینی، نوع ديگري از انواع حلوا ارده است که در فرمولاسيون آن مخلوطی از گرانول پسته و خلال بادام زمينی استفاده میشود. پسته و بادام زمینی از جمله دانههای روغنی بسيار مقوی و مغذی هستند که همانند کنجد سرشار از املاح و ويتامينهای مختلف می باشند و به جهت ارزش غذایی بالا، استفاده از آن ها به جوانان و ورزشکاران توصیه می گردد.
بارکد ملی | 0162810000890016 |
بارکد GS1 | 6260008903053 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 250 گرم |
تعداد در کارتن | 24 |
وزن ناخالص کارتن | 6.9 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 308×208×215 میلی متر |
حجم کارتن | 13774 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000890006 |
بارکد GS1 | 6260008900168 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 318×278×120 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.48 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 162810000890076 |
بارکد GS1 | 6260008901783 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 800 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 11.6 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 10.6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 390×270×200 میلی متر |
حجم کارتن | 19889 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000890015 |
بارکد GS1 | 6260008903046 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 3500 گرم |
تعداد در کارتن | 3 |
وزن ناخالص کارتن | 11.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 10.5 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 300×250×225 میلی متر |
حجم کارتن | 16875 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000890016 |
بارکد GS1 | 6260008903053 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 250 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 24 |
وزن ناخالص کارتن | 6.9 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 308×208×215 میلی متر |
حجم کارتن | 13774 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 112 |
بارکد ملی | 0162810000890006 |
بارکد GS1 | 6260008900168 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 318×278×120 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.48 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 60 |
بارکد ملی | 0162810000890005 |
بارکد GS1 | 6260008900151 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 880 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 11.6 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 10.6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 390×267×191 میلی متر |
حجم کارتن | 19889 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 50 |
بارکد ملی | 0162810000890015 |
بارکد GS1 | 6260008903046 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 3500 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 3 |
وزن ناخالص کارتن | 11.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 10.5 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 300×250×225 میلی متر |
حجم کارتن | 16875 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 55 |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 533 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 160 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 312 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 93/6 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 46 | 9 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 33/3 | 2 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0 |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 14/3 | 13 |
قند / گرم | 0 | 9 |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 4/3 | 30 |
پروتئین / گرم | 26/7 | 4 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 7 | |
آهن | 100 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000 کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|