وجود گل محمدی در داخل بافت و سطح محصول حلوا ارده، علاوه بر ظاهر زیبا، حس مطبوع و طعم خوشایندی را برای مصرف کننده ایجاد می نماید. این محصول علاوه بر ویژگی های تغذیه ای ارده (کنجد آسیاب شده)، خواص منحصر به فرد گل محمدی را نیز دارا می باشد
باردکد ملی | |
کد GS1 | 6260008901868 |
جنس بسته بندی | p.p |
وزن واحد محصول | 250 گرم |
تعداد در جعبه | 12 |
تعداد در کارتن | 12×12 |
وزن ناخالص کارتن | 6.9 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 215*208*308 میلی متر |
حجم کارتن | 13774سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | |
کد GS1 | 6260008901875 |
جنس بسته بندی | BOPP |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 120*278*318 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.5 سانتیمتر مکعب |
باردکد ملی | |
کد GS1 | 6260008901868 |
جنس بسته بندی | p.p |
وزن واحد محصول | 250 گرم |
تعداد در جعبه | 12 |
تعداد در کارتن | 12×12 |
وزن ناخالص کارتن | 6.9 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 215*208*308 میلی متر |
حجم کارتن | 13774سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | |
کد GS1 | 6260008901875 |
جنس بسته بندی | BOPP |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 120*278*318 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.5 سانتیمتر مکعب |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 533 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 160 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 289 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 86.7 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 51/3 | 10 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 25 | 1/5 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0 |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 16/7 | 15 |
قند / گرم | 0 | 11 |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 4/3 | 30 |
پروتئین / گرم | 20 | 3 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 7 | |
آهن | 100 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|