اين فرآورده، از مخلوط کردن ارده با شيره حاصل از تغلیظ شکر و گلوکز بدست میآيد که پس از هم زدن کامل، يک بافت جامد با ظاهری نخ دار حاصل میگردد. با توجه به اينکه 55% وزن حلوا ارده عقاب را، ارده (کنجد آسياب شده) تشکيل میدهد، لذا تمامی خواص مطلوب اين دانه مغذی، در اين محصول نيز وجود دارد.
باردکد ملی | 162810000890002 |
کد GS1 | 6260008900076 |
جنس بسته بندی | BOPP |
وزن واحد محصول | 50 گرم |
تعداد در جعبه | 12 |
تعداد در کارتن | 12×12 |
وزن ناخالص کارتن | 8.2 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 7.2 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 355×232×202 میلی متر |
حجم کارتن | 16636 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 162810000890001 |
کد GS1 | 6260008900014 |
جنس بسته بندی | BOPP |
وزن واحد محصول | 100 گرم |
تعداد در جعبه | 12 |
تعداد در کارتن | 8×12 |
وزن ناخالص کارتن | 10.8 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 9.6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 440×244×175 میلی متر |
حجم کارتن | 18788 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000890011 |
GS1 | 6260008901202 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 250 گرم |
تعداد در کارتن | 24 |
وزن ناخالص کارتن | 6.9 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 308×208×215 میلی متر |
حجم کارتن | 13774 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000890003 |
کد GS1 | 6260008900106 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 400گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 318×278×120 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.48سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000890004 |
کد GS1 | 6260008901776 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 800 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 11.6 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 9.6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 390×267×195 میلی متر |
حجم کارتن | 19889 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | |
کد GS1 | 6260008901905 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 3500 گرم |
تعداد در کارتن | 3 |
وزن ناخالص کارتن | 11.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 11.5کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 225*250*300 میلی متر |
حجم کارتن | 16875سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000890002 |
بارکد GS1 | 6260008900076 |
جنس بسته بندی | لفاف متالایز |
وزن واحد محصول | 50 گرم |
تعداد در جعبه | 12 |
تعداد در کارتن | 12×12 |
وزن ناخالص کارتن | 8.2 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 7.2 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 355×232×202 میلی متر |
حجم کارتن | 16636 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 91 |
بارکد ملی | 0162810000890001 |
بارکد GS1 | 6260008900014 |
جنس بسته بندی | لفاف متالایز |
وزن واحد محصول | 100 گرم |
تعداد در جعبه | 12 |
تعداد در کارتن | 8×12 |
وزن ناخالص کارتن | 10.8 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 9.6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 440×244×175 میلی متر |
حجم کارتن | 18788 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 70 |
بارکد ملی | 0162810000890011 |
بارکد GS1 | 6260008901202 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 250 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 24 |
وزن ناخالص کارتن | 6.9 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 308×208×215 میلی متر |
حجم کارتن | 13774 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 112 |
بارکد ملی | 0162810000890003 |
بارکد GS1 | 6260008900106 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 400گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 318×278×120 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.48سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 60 |
بارکد ملی | 0162810000890004 |
بارکد GS1 | 6260008900144 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 880 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 11.6 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 10.6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 390×267×191 میلی متر |
حجم کارتن | 19889 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 50 |
بارکد ملی | |
کد GS1 | 6260008901905 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 3500 گرم |
تعداد در کارتن | 3 |
وزن ناخالص کارتن | 11.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 11.5کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 225*250*300 میلی متر |
حجم کارتن | 16875سانتیمتر مکعب |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 533 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 160 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 289 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 86.7 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 51/3 | 10 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 25 | 1/5 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0 |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 16/7 | 15 |
قند / گرم | 0 | 11 |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 4/3 | 30 |
پروتئین / گرم | 20 | 3 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 7 | |
آهن | 100 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|