اين محصول، نوعی ديگری از حلوا ارده با بافتی نرم و بدون رشتههای نخ مانند است. خصوصيات بافتی و همچنين مقدار بيشتر ارده و طعم دهندههايی نظير هل در فرمولاسيون اين محصول و تزئين آن با گرانول پسته در يک بستهبندی کاملاً بهداشتی موجب گرديده است که حلوا ارده نرم به عنوان يک محصول ويژه و مجزا در طبقهبندی انواع حلوا ارده قرار گيرد. بهدليل ويژگیهای بافتی، ممکن است بخشی از روغن اين محصول بهصورت طبيعی جدا شده و در سطح آن جمع شود.
بارکد ملی | 0162810000890016 |
بارکد GS1 | 6260008905132 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 250 گرم |
تعداد در کارتن | 24 |
وزن ناخالص کارتن | 6.9 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 6 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 308×208×215 میلی متر |
حجم کارتن | 13774 سانتیمتر مکعب |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 567 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 165 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 403 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 120/9 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 66/7 | 13 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 50 | 3/0 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0 |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 13/3 | 12 |
قند / گرم | 10 | |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 2/7 | 20 |
پروتئین / گرم | 27 | 4 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 13 | |
آهن | 167 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000 کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|