حلوا ارده کنجدی عقاب علاوه بر 55% کنجد آسیاب شده (ارده) موجود در فرمولاسیون حلوا ارده، حاوي 10% دانه کنجد برشته در داخل بافت و سطح محصول است که موجب ايجاد ظاهری مطلوب، ارزش غذايی بالا و طعمی خوشایند میگردد.
بارکد ملی | 162810000890014 |
کد GS1 | 6260008902056 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 250 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 308×208×215 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.48 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 01612810000890012 |
کد GS1 | 6260008902018 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 318×278×120 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.48 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0162810000890006 |
بارکد GS1 | 6260008900168 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 318×278×120 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.48 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 60 |
بارکد ملی | 01612810000890012 |
بارکد GS1 | 6260008902018 |
جنس بسته بندی | P.P |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5.5 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4.8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 18 ماه |
ابعاد کارتن | 318×278×120 میلی متر |
حجم کارتن | 10608.48 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 60 |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 533 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 165 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 346 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 103/8 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 61/7 | 12 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 41/7 | 2/5 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0/5 |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 14/3 | 13 |
قند / گرم | 0 | 8 |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 4/3 | 30 |
پروتئین / گرم | 26/7 | 4 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 13 | |
آهن | 100 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|