سرشار از آنتی اکسیدان و اسیدهای چرب ضروری
این فرآورده از استخراج روغن از دانه کنجد به روش پرس سرد و فیلتراسیون به منظور جداسازی ذرات معلق، به دست میآید. روغن کنجد حاوی اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 9، ویتامین E و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده و خواص دارویی و تغذیهای بسیار مطلوبی دارد. در این روش به دلیل عدم حرارت دهی، کمترین تغییر در ترکیبات و خواص تغذیهای روغن کنجد ایجاد شده و یک روغن کاملاً خالص و بکر با رنگ زرد ملایم و شفاف و عطر و طعم مطبوع حاصل میگردد. میتوان از آن برای تهیه انواع سالاد و غذاهای با حرارت بسیار ملایم استفاده نمود.
این محصول علاوه بر بستهبندی شیشهای جهت مصرف خانوار، در ظروف 16 کيلوگرمی به منظور استفاده در رستورانها، قنادیها و کارخانجات صنايع غذايی نیز تولید میگردد.
بارکد ملی | 0164200000890001 |
بارکد GS1 | 6260008905088 |
جنس بسته بندی | glass bottle |
وزن واحد محصول | 225 گرم |
تعداد در کارتن | 9 |
وزن ناخالص کارتن | 4/1 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 2 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | 152×152×219 میلی متر |
حجم کارتن | 5059.776 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0164200000890014 |
بارکد GS1 | 6260008900748 |
جنس بسته بندی | glass bottle |
وزن واحد محصول | 450 گرم |
تعداد در کارتن | 9 |
وزن ناخالص کارتن | 7/6 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | 185×185×277 میلی متر |
حجم کارتن | 9754/12 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 016۴۲00000890003 |
بارکد GS1 | 6260008905118 |
جنس بسته بندی | Tin |
وزن واحد محصول | 16000 گرم |
تعداد در کارتن | - |
وزن ناخالص کارتن | - کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | - کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | - میلی متر |
حجم کارتن | - سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0164200000890001 |
بارکد GS1 | 6260008905088 |
جنس بسته بندی | glass bottle |
وزن واحد محصول | 225 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 3×3 |
وزن ناخالص کارتن | 4/1 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 2 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | 350×350×95 میلی متر |
حجم کارتن | 11637/5 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 42 |
بارکد ملی | 0164200000890014 |
بارکد GS1 | 6260008900748 |
جنس بسته بندی | glass bottle |
وزن واحد محصول | 450 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 3^3 |
وزن ناخالص کارتن | 7/6 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | ۱۸۵×185×285 میلی متر |
حجم کارتن | 9754/12 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 30 |
بارکد ملی | 016۴۲00000890003 |
بارکد GS1 | 6260008905118 |
جنس بسته بندی | Tin |
وزن واحد محصول | 16000 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | - |
وزن ناخالص کارتن | - کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | - کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | - میلی متر |
حجم کارتن | - سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | - |
مقدار در هر سهم 15 میلی لیتری | ||
انرژی 125 کیلوکالری | ||
مقدار درصد مرجع ماده غذایی (NRV) | اطلاعات تغذیه ای | |
** | چربی کل / گرم | 100 |
** | کربوهیدرات کل / گرم | 0 |
** | قند / گرم | 0 |
26 | پروتئین / گرم | 0 |
موارد ذیل نباید زیاد مصرف شود: | ||
62 | اسید چرب اشباع / گرم | 12/4 |
** | اسید چرب ترانس / گرم | 0 |
0 | سدیم / میلی گرم | 0 |
اسیداروسیک / گرم | ||
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|