محصولی کاملاً گیاهی، کم چرب بر پایه ارده
محصولی کاملا گیاهی و بر پایه ارده، بدون تخم مرغ، بدون کلسترول و کمچرب با طعمی مطلوب که میتواند به عنوان چاشنی انواع غذاها و سالادها استفاده گردد. این فرآورده دارای کلیه خواص کنجد و آنتی اکسیدان بوده و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک مینماید. این محصول علاوه بر بسته بندی مناسب خانوار، به صورت ساشه یک نفره 20 گرمی و همین طور فله 8 کیلویی جهت مصرف در هتلها، کترینگها و رستورانها نیز تولید و عرضه میشود.
بارکد ملی | 0165100000890001 |
بارکد GS1 | 6260008905170 |
جنس بسته بندی | PET |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5/7 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4/8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 7 ماه |
ابعاد کارتن | 236×185×238 میلی متر |
حجم کارتن | 10391 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0165100000890002 |
بارکد GS1 | 6260008900199 |
جنس بسته بندی | لفاف |
وزن واحد محصول | 20 گرم |
تعداد در کارتن | 200 عدد |
وزن ناخالص کارتن | 4.7 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 7 ماه |
ابعاد کارتن | 255*145*311 |
حجم کارتن | 11499 |
باردکد ملی | 0165100000890003 |
کد GS1 | 626008900335 |
جنس بسته بندی | BOPP |
وزن واحد محصول | 8 کیلوگرم (8000 گرم) |
تاریخ انقضا | 7 ماه |
بارکد ملی | 0165100000890001 |
بارکد GS1 | 6260008905170 |
جنس بسته بندی | PET |
وزن واحد محصول | 400 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 5/7 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4/8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 7 ماه |
ابعاد کارتن | 236×185×238 میلی متر |
حجم کارتن | 10391 سانتیمتر مکعب |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 230 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(15گرم) | 34/5 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 138 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(15گرم) | 20/7 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (15گرم) |
چربی کل / گرم | 23/5 | 2/3 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 53 | 1/6 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 3/3 | 1/5 |
قند / گرم | 1 | |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 28/8 | 104 |
پروتئین / گرم | 13/3 | 1 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 11 | |
آهن | 11 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|