کاربرد در مصارف نانوایی و قنادی و صنایع مختلف غذایی
اين محصول، پس از طی فرآيند پوستگيری، توليد شده و با کاربرد مصارف نانوايی، قنادی و صنايع غذايی میتواند در تهيه و تزئين انواع محصولات غذايی نظير بيسکوئيت، کيک و شکلات استفاده گردد.
بارکد ملی | 00113310000890008 |
بارکد GS1 | 6260008900281 |
جنس بسته بندی | لفاف متالایز |
وزن واحد محصول | 5000 گرم |
تعداد در کارتن | 2 |
وزن ناخالص کارتن | 10/1 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 10 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | - |
حجم کارتن | - |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 667 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 195 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100گرم ماده غذایی | 553 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 165/9 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 92/3 | 18 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 58/3 | 3/5 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 2/3 | 2 |
قند / گرم | 0 | 0 |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 5/7 | 40 |
پروتئین / گرم | 40 | 6 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 20 | |
آهن | 233 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|