یک میان وعده مقوی و مغذی
این فرآورده پس از انجام عملیات پوست گیری و بو دادن کنجد، در نوع نمکی تولید و در بطریهای PET با طراحی زیبا و در دو قسمتی به منظور تخلیه آسان کنجد، تحت شرایط گاز ازت بستهبندی میگردد و به عنوان یک میان وعده سالم و غنی از مواد معدنی و ویتامین ها جهت تقویت سیستم ایمنی و همین طور به منظور تهیه و تزئین غذاها و سالادهای مختلف قابل مصرف میباشد.
بارکد ملی | 011331000089003 |
بارکد GS1 | 6260008900229 |
جنس بسته بندی | PET |
وزن واحد محصول | 120 گرم |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 2.1 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 1.4 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | 262×199×168 میلی متر |
حجم کارتن | 8759 سانتیمتر مکعب |
بارکد ملی | 0113310000890001 |
بارکد GS1 | 6260008900205 |
جنس بسته بندی | لفاف متالایز |
وزن واحد محصول | 20 گرم |
تعداد در جعبه | 24 |
تعداد در کارتن | 24×10 |
وزن ناخالص کارتن | 5/7 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 4/8 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | 508×230×181 میلی متر |
حجم کارتن | 21148 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 63 |
بارکد ملی | 011331000089003 |
بارکد GS1 | 6260008900229 |
جنس بسته بندی | PET |
وزن واحد محصول | 120 گرم |
تعداد در جعبه | - |
تعداد در کارتن | 12 |
وزن ناخالص کارتن | 2.1 کیلوگرم |
وزن خالص کارتن | 1.4 کیلوگرم |
تاریخ انقضا | 12 ماه |
ابعاد کارتن | 262×199×168 میلی متر |
حجم کارتن | 8759 سانتیمتر مکعب |
تعداد کل کارتنها در پالت | 140 |
کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 667 کیلوکالری | |
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 195 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر 100گرم ماده غذایی | 548 کیلوکالری | |
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 164/4 کیلوکالری | |
ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
چربی کل / گرم | 92/3 | 18 |
اسیدهای چرب اشباع / گرم | 66/7 | 4 |
اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | |
کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
کربوهیدرات کل / گرم | 2/3 | 2 |
قند / گرم | 0 | |
فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
سدیم / میلی گرم | 4/3 | 30 |
پروتئین / گرم | 40 | 6 |
ویتامین آ | 0 | |
ویتامین ث | 0 | |
کلسیم | 20 | |
آهن | 233 | |
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. |
---|