Этот продукт польностью натуральный, полученный из молотого (Тахини) с желательными питательными свойствами имеет кунжутное масло. Кунжутный соус без яйца, с низким содержанием жира является низкокалорийным, и со своим уникальным ароматом может использоваться в подготовки различных салатов и блюдов особенно как : стейк, наггетсы, жареная курица и креветки, котлеты, фалафель и т.д.
Национальный штрих-код | 0165100000890001 |
GS1 Штрих-код | 6260008905170 |
Упаковочный материал | PET |
вес(г) | 400 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 12 |
вес(kг) | 5.7 |
Масса нетто коробки(kг) | 4.8 |
дата окончания срока (месяц) | 6 |
Размеры коробки (мм) | 236×185×238 |
объем перевозок (Сантилитр) | 10391 |
Общее количество ящиков на поддоне | 120 |
калория продукта на 100 г | 230 ккал | |
калория размера порции(15г) | 34.5 ккал | |
калория из жира на 100 г | 137.7 ккал | |
калория из жира в размере порции (15г) | 20.7 ккал | |
питательное вещество | дневная норма на 100 г | количество продуктов на порцию (15г) |
общее количество жира ( в г) | 23 | 2 |
насыщенные жирные кислоты (в г) | 4 | 0.4 |
транс-жирные кислоты (в г) | 0 | 0 |
холестнрин ( в мг) | 0 | 0 |
углевод (в г) | 2.3 | 2 |
сахар (в г) | 0 | 1 |
пищевые волокна (в г) | 0 | 0 |
натрий (в мг) | 30 | 104 |
белок (в г) | 13 | 0.9 |
витамин А | 0 | 0 |
витамин С | 0 | 0 |
калция | 10 | 0 |
железа | 3 | 0 |
* процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваш ежедневный значения могуть быть выше или ниже в .зависимости от ваших потребностей в калориях |
---|