Этот продукт получается от извлечения масла из кунжутного семена путём холодного пресса и после филтьрации для отделить взвешенные твердые частицы, Благодаря использованию низких температур в этом методе, вызываются наименьшим изменениям в составе и питательных свойствах масла и из-за необходимости в последующих процессах очистки, производится совершенно естественное и чистое масло с светло-желтым цветам и уныкальным ароматом. Кунжутное масло является богатым источником витамина E, природного антиоксиданта, имеет очень многие лечебные и питательные свойства, поэтому используется для подготовки разных блюд и салатов
Национальный штрих-код | 0164200000890001 |
GS1 Штрих-код | 6260008905088 |
Упаковочный материал | стеклянная бутылка |
вес(г) | 225 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 3×3 |
вес(kг) | 4.1 |
Масса нетто коробки(kг) | 2 |
дата окончания срока (месяц) | 12 |
Размеры коробки (мм) | 350×350×95 |
объем перевозок (Сантилитр) | 11637.5 |
Общее количество ящиков на поддоне | 42 |
Национальный штрих-код | 0164200000890014 |
GS1 Штрих-код | 6260008900748 |
Упаковочный материал | стеклянная бутылка |
вес(г) | 450 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 3×3 |
вес(kг) | 7.6 |
Масса нетто коробки(kг) | 4 |
дата окончания срока (месяц) | 12 |
Размеры коробки (мм) | 185×185×285 |
объем перевозок (Сантилитр) | 9754.12 |
Общее количество ящиков на поддоне | 30 |
Национальный штрих-код | 016۴۲00000890003 |
GS1 Штрих-код | 6260008905118 |
Упаковочный материал | Tin |
вес(г) | 16000 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | - |
вес(kг) | - |
Масса нетто коробки(kг) | - |
дата окончания срока (месяц) | 12 |
Размеры коробки (мм) | - |
объем перевозок (Сантилитр) | - |
Общее количество ящиков на поддоне | - |
Национальный штрих-код | 0164200000890001 |
GS1 Штрих-код | 6260008905088 |
Упаковочный материал | стеклянная бутылка |
вес(г) | 225 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 3×3 |
вес(kг) | 4.1 |
Масса нетто коробки(kг) | 2 |
дата окончания срока (месяц) | 12 |
Размеры коробки (мм) | 350×350×95 |
объем перевозок (Сантилитр) | 11637.5 |
Общее количество ящиков на поддоне | 42 |
Национальный штрих-код | 0164200000890014 |
GS1 Штрих-код | 6260008900748 |
Упаковочный материал | стеклянная бутылка |
вес(г) | 450 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 3×3 |
вес(kг) | 7.6 |
Масса нетто коробки(kг) | 4 |
дата окончания срока (месяц) | 12 |
Размеры коробки (мм) | 185×185×285 |
объем перевозок (Сантилитр) | 9754.12 |
Общее количество ящиков на поддоне | 30 |
Национальный штрих-код | 016۴۲00000890003 |
GS1 Штрих-код | 6260008905118 |
Упаковочный материал | Tin |
вес(г) | 16000 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | - |
вес(kг) | - |
Масса нетто коробки(kг) | - |
дата окончания срока (месяц) | 12 |
Размеры коробки (мм) | - |
объем перевозок (Сантилитр) | - |
Общее количество ящиков на поддоне | - |
калория продукта на 100 мл | 867 ккал | |
калория размера порции равен(15мл) | 130 ккал | |
калория из жира на 100 мл продукта | 867 ккал | |
калория из жира в размере порции равен(15мл) | 130 ккал | |
питательное вещество | дневная норма на 100 мл | количество продуктов на порцию (15мл) |
общее количество жира ( в г) | 154 | 15 |
насыщенные жирные кислоты (в г) | 83.3 | 2.5 |
транс-жирные кислоты (в г) | 0 | 1 |
холестнрин ( в мг) | 0 | 0 |
углевод (в г) | 0 | 0 |
сахар (в г) | – | – |
пищевые волокна (в г) | 0 | 0 |
натрий (в мг) | 0 | 0 |
белок (в г) | 0 | 0 |
витамин А | 33 | 0 |
витамин С | 0 | 0 |
калция | 0 | 0 |
железа | 0 | 0 |
* процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваш ежедневный значения могуть быть выше или ниже в .зависимости от ваших потребностей в калориях . |
---|