Этот продукт – один из видов тахинной халвы с мягкой текстурой. Текстурные свойства и также увеличение объема тхина и существование пищевых ароматизаторов как кардамон в разработке продукта и ещё украшение с гранулированными фисташками в экоупаковке приводят к тому, что мягкая тахинная халва находится в классификации видов тахинной халвы в качестве особенного продукта. Из-за текстурных свойств, может быть выделить масло продукта и накапливается на его поверхности.
Национальный штрих-код | 0162810000890016 |
GS1 Штрих-код | 6260008903053 |
Упаковочный материал | P.P |
вес(г) | 250 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 24 |
вес(kг) | 6.9 |
Масса нетто коробки(kг) | 6 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 308×208×215 |
объем перевозок (Сантилитр) | 13774 |
Общее количество ящиков на поддоне | 112 |
калория продукта на 100 г | 567 ккал | |
калория размера порции(30г) | 200 ккал | |
калория из жира на 100 г | 403 ккал | |
калория из жира в размере порции (30г) | 120.9 ккал | |
питательное вещество | дневная норма на 100 г | количество продуктов на порцию (30г) |
общее количество жира ( в г) | 66.7 | 13 |
насыщенные жирные кислоты (в г) | 50 | 3 |
транс-жирные кислоты (в г) | 0 | 0 |
холестнрин ( в мг) | 0 | 0 |
углевод (в г) | 13.3 | 12 |
сахар (в г) | – | 10 |
пищевые волокна (в г) | 5.2 | 0 |
натрий (в мг) | 2.7 | 20 |
белок (в г) | 27 | 4 |
витамин А | 0 | 0 |
витамин С | 0 | 0 |
калция | 13 | 0 |
железа | 167 | 0 |
* процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваш ежедневный значения могуть быть выше или ниже в .зависимости от ваших потребностей в калориях |
---|