Этот продукт приготовится из смешивания тхина с сиропом, полученным из вара сахара и глюкозы, и после добавления пищевых ароматизаторов как кардамон, ваниль, хорошо перемешивать и потом её охладить, что в конце канцов получиться твердую текстуру. Учитывая, что по крайней мере тахини образует 50% вес тахинной халвы, но существует все хорошие свойства этого масличного семена в этом продукте. Этот продукт содержает в себе и белки и жиры и углеводы и является богатым источником энергии.
Национальный штрих-код | 6260008900076 |
GS1 Штрих-код | 6260008903053 |
Упаковочный материал | Металлизированная обертка |
вес(г) | 50 |
Коробка | 12 |
Картоннаякоробка | 12×12 |
вес(kг) | 8.2 |
Масса нетто коробки(kг) | 7.2 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 355×232×202 |
объем перевозок (Сантилитр) | 16636 |
Общее количество ящиков на поддоне | 90 |
Национальный штрих-код | 0162810000890001 |
GS1 Штрих-код | 6260008900014 |
Упаковочный материал | Металлизированная обертка |
вес(г) | 100 |
Коробка | 12 |
Картоннаякоробка | 8×12 |
вес(kг) | 10.8 |
Масса нетто коробки(kг) | 9.6 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 44×244×175 |
объем перевозок (Сантилитр) | 18788 |
Общее количество ящиков на поддоне | 70 |
Национальный штрих-код | 0162810000890011 | |
GS1 Штрих-код |
| |
Упаковочный материал | P.P | |
вес(г) | 250 | |
Коробка | - | |
Картоннаякоробка | 24 | |
вес(kг) | 6.9 | |
Масса нетто коробки(kг) | 6 | |
дата окончания срока (месяц) | 18 | |
Размеры коробки (мм) | 308×208×215 | |
объем перевозок (Сантилитр) | 13774 | |
Общее количество ящиков на поддоне | 112 |
Национальный штрих-код | 0162810000890003 |
GS1 Штрих-код | 6260008900106 |
Упаковочный материал | P.P |
вес(г) | 400 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 12 |
вес(kг) | 5.5 |
Масса нетто коробки(kг) | 4.8 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 318×278×120 |
объем перевозок (Сантилитр) | 10608.48 |
Общее количество ящиков на поддоне | 60 |
Национальный штрих-код | 0162810000890004 |
GS1 Штрих-код | 6260008900144 |
Упаковочный материал | P.P |
вес(г) | 880 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 12 |
вес(kг) | 11.6 |
Масса нетто коробки(kг) | 10.6 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 390×267×191 |
объем перевозок (Сантилитр) | 19889 |
Общее количество ящиков на поддоне | 50 |
Национальный штрих-код | 6260008900076 |
GS1 Штрих-код | 6260008903053 |
Упаковочный материал | Металлизированная обертка |
вес(г) | 50 |
Коробка | 12 |
Картоннаякоробка | 12×12 |
вес(kг) | 8.2 |
Масса нетто коробки(kг) | 7.2 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 355×232×202 |
объем перевозок (Сантилитр) | 16636 |
Общее количество ящиков на поддоне | 90 |
Национальный штрих-код | 0162810000890001 |
GS1 Штрих-код | 6260008900014 |
Упаковочный материал | Металлизированная обертка |
вес(г) | 100 |
Коробка | 12 |
Картоннаякоробка | 8×12 |
вес(kг) | 10.8 |
Масса нетто коробки(kг) | 9.6 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 44×244×175 |
объем перевозок (Сантилитр) | 18788 |
Общее количество ящиков на поддоне | 70 |
Национальный штрих-код | 0162810000890011 | |
GS1 Штрих-код |
| |
Упаковочный материал | P.P | |
вес(г) | 250 | |
Коробка | - | |
Картоннаякоробка | 24 | |
вес(kг) | 6.9 | |
Масса нетто коробки(kг) | 6 | |
дата окончания срока (месяц) | 18 | |
Размеры коробки (мм) | 308×208×215 | |
объем перевозок (Сантилитр) | 13774 | |
Общее количество ящиков на поддоне | 112 |
Национальный штрих-код | 0162810000890003 |
GS1 Штрих-код | 6260008900106 |
Упаковочный материал | P.P |
вес(г) | 400 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 12 |
вес(kг) | 5.5 |
Масса нетто коробки(kг) | 4.8 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 318×278×120 |
объем перевозок (Сантилитр) | 10608.48 |
Общее количество ящиков на поддоне | 60 |
Национальный штрих-код | 0162810000890004 |
GS1 Штрих-код | 6260008900144 |
Упаковочный материал | P.P |
вес(г) | 880 |
Коробка | - |
Картоннаякоробка | 12 |
вес(kг) | 11.6 |
Масса нетто коробки(kг) | 10.6 |
дата окончания срока (месяц) | 18 |
Размеры коробки (мм) | 390×267×191 |
объем перевозок (Сантилитр) | 19889 |
Общее количество ящиков на поддоне | 50 |
калория продукта на 100 г | 533 ккал | |
калория размера порции(30г) | 160 ккал | |
калория из жира на 100 г | 289 ккал | |
калория из жира в размере порции (30г) | 86.7 ккал | |
питательное вещество | дневная норма на 100 г | количество продуктов на порцию (30г) |
общее количество жира ( в г) | 51.3 | 10 |
насыщенные жирные кислоты (в г) | 25 | 1.5 |
транс-жирные кислоты (в г) | 0 | 0 |
холестнрин ( в мг) | 0 | 0 |
углевод (в г) | 16.6 | 15 |
сахар (в г) | 0 | 11 |
пищевые волокна (в г) | 0 | 0 |
натрий (в мг) | 4.3 | 30 |
белок (в г) | 6 | 3 |
витамин А | 0 | 0 |
витамин С | 0 | 0 |
калция | 6.6 | 6.6 |
железа | 100 | – |
* процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваш ежедневный значения могуть быть выше или ниже в .зависимости от ваших потребностей в калориях |
---|